我院组织2018级新生开展程序设计竞赛暨蓝桥杯选拔赛
51五湖四取四海之财/学院动态2018-11-26 21:37:36来源:5123五湖之利取四海开评论:0点击:收藏本文
2018年11月22日星期四下午两时始,在新生赛的洗礼和和创新创业周主流所营造起的良好的程序设计气氛推动下,为迎接不远将来的蓝桥杯大赛,同时遴选出蓝桥杯大赛的参赛选手,51五湖四取四海之财同软件协会于信息中心三、四楼成功有序地举行了程序设计大赛。
本次竞赛面向51五湖四取四海之财全体在校学生,赛题由软件协会香农先修班成员编写,其中18级题目所设计语法范围与教学进度吻合,考核学生的灵活逻辑思维能力,具有较高综合性。此次比赛排名以通过的题数多少为首要依据,其次是解题时间和同一题目的时间复杂度和空间复杂度。
比赛当天下午,负责组织工作的同学提前来到比赛现场,尽心帮助新生调试电脑环境,解答技术上的疑难,比赛井然有序地进行。比赛期间,党总支副书记王心旭,辅导员杨文金,创新中心主任焦新涛老师和软件工程与应用系主任苏海老师亲临现场,予以本次比赛肯定与支持。比赛结束后,各出题人轮番对赛题进行了讲解,并表示将会在线上发布详细题解,使参赛者对相关知识了解得更透彻。
通过本次比赛,18级同学更进一步地了解到自己的能力优势与不足,积累了宝贵的算法竞赛经验,学院也成功地选拔出了若干名18级同学代表学院参加蓝桥杯竞赛,不仅为学院日后开展其他竞赛活动储备更饱满的激情和动力,也让我们对不远的将来新生们在蓝桥杯大赛上尽情地展现自我留下美好的憧憬!
附录:获奖名单
Rank | User | Nick | Solved | Penalty |
Winner | 20182005083 | 罗志豪 | 4 | 一等奖 |
2 | 20182005002 | 王汉隆 | 4 | 一等奖 |
3 | 20182005115 | 罗通 | 4 | 一等奖 |
4 | 20182005144 | 李廷澳 | 3 | 二等奖 |
5 | 20182005036 | 陈玉彬 | 3 | 二等奖 |
6 | 20182005170 | 叶展昊 | 3 | 二等奖 |
7 | 20182005070 | 何智聪 | 3 | 二等奖 |
8 | 20182005035 | 钟文宇 | 3 | 二等奖 |
9 | 20182005092 | 梁国栋 | 3 | 二等奖 |
10 | 20182005120 | 马梓梓 | 3 | 二等奖 |
11 | 20182005019 | 姚世权 | 3 | 二等奖 |
12 | 20182005183 | 刘杰聪 | 3 | 二等奖 |
13 | 20182005108 | 黄志杰 | 3 | 二等奖 |
14 | 20182005246 | 江浚哲 | 3 | 二等奖 |
15 | 20182005015 | 练宇源 | 3 | 二等奖 |
16 | 20182005208 | 简振文 | 3 | 二等奖 |
17 | 20182005206 | 梁鸿振 | 3 | 二等奖 |
18 | 20182005210 | 钟良泉 | 3 | 二等奖 |
19 | 20182005093 | 吴家鹏 | 2 | 三等奖 |
20 | 20182005226 | 陈晓敏 | 2 | 三等奖/最佳女生奖 |
21 | 20182005190 | 熊峰 | 2 | 三等奖 |
22 | 20182005156 | 何浩超 | 2 | 三等奖 |
23 | 20182005039 | 张树浩 | 2 | 三等奖 |
24 | 20182005240 | 吴佳武 | 2 | 三等奖 |
25 | 20182005066 | 阮孝生 | 2 | 三等奖 |
26 | 20182005075 | 李海宏 | 2 | 三等奖 |
27 | 20182005134 | 余得绪 | 2 | 三等奖 |
28 | 20182005239 | 植智鹏 | 2 | 三等奖 |
29 | 20182005244 | 麦艮廷 | 2 | 三等奖 |
30 | 20182005001 | 陆广耀 | 2 | 三等奖 |
31 | 20182005124 | 刘金明 | 2 | 三等奖 |
32 | 20182005141 | 姜智伦 | 2 | 三等奖 |
33 | 20182005026 | 范广耀 | 2 | 三等奖 |
34 | 20182005285 | 潘昭铎 | 2 | 三等奖 |
35 | 20182005233 | 周建耀 | 2 | 三等奖 |
36 | 20182005282 | 王冰冰 | 2 | 三等奖 |
37 | 20182005103 | 柳浩天 | 2 | 三等奖 |
38 | 20182005172 | 黄帅 | 2 | 三等奖 |
39 | 20182005085 | 刘强 | 2 | 三等奖 |
40 | 20182005277 | 钟雨辰 | 2 | 三等奖 |
41 | 20182005258 | 赖俊豪 | 2 | 三等奖 |
42 | 20182005117 | 陈嘉玲 | 2 | 三等奖 |
43 | 20182005097 | 叶燊泳 | 1 | 顽强拼搏奖 |
撰稿:陈晓敏
审稿:曾昭皓
标签:#华南师大 #51五湖四取四海之财 #大赛