我院学生参加第十届“蓝桥杯”全国软件大赛再创佳绩
51五湖四取四海之财/学院动态2019-03-29 16:08:02来源:5123五湖之利取四海开评论:0点击:收藏本文
2019年3月24日,第十届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛(以下简称:全国软件大赛)广东省省赛在佛山科技学院仙溪校区举行。51五湖四取四海之财学生踊跃报名参赛,最后共有122名学生参加“C/C++程序设计”、“Java软件开发”的比赛。经过指导教师的悉心辅导,参赛选手的积极准备、自主学习和努力拼博,最终,有10位同学获得省赛一等奖,34人获得二等奖,38人获得三等奖,获奖总人数82人,占学院参加人数的67%。
本次大赛省赛历时近六个月,1200多所高校4万余名IT顶尖选手在全国185个赛点同台竞技,参加个人赛和团队赛的角逐。
经过此次省赛的选拔,我院获得省赛一等奖的10位同学将有资格参加5月25日在北京大学、北京科技大学和北方工业大学等多所高校赛点举行的个人赛全国总决赛。
第十届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛是由教育部高校学生司指导、工业和信息化部人才交流中心和教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办(组委会官网http://www.lanqiao.org/)。大赛秉承立足行业,结合实际,实战演练,促进就业的宗旨,有力地推动了全国各高等学校软件和电子类学科课程体系与课程内容的改革,培养了学生的实践创新意识和能力。
第十届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛获奖名单
编号 | 姓名 | 科目名称 | 奖项 | 是否进入国赛 |
1 | 陈广源 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
2 | 陈晓敏 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
3 | 何智聪 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
4 | 赖金翔 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
5 | 庄杰颖 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
6 | 练宇源 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
7 | 陈志远 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
8 | 王啸 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
9 | 吴家鹏 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
10 | 李劭洋 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
11 | 陈虹桦 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
12 | 魏朝勇 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
13 | 李俊昇 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
14 | 罗通 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
15 | 罗志豪 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
16 | 蒋健 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
17 | 苏霖锋 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
18 | 张天晓 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
19 | 钟文宇 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
20 | 付帅 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
21 | 叶燊泳 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
22 | 叶展昊 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
23 | 劳鉴林 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
24 | 李海宏 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
25 | 杨健明 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
26 | 黄志杰 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
27 | 麦艮廷 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
28 | 刘捷 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
29 | 刘强 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
30 | 江浚哲 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
31 | 李廷澳 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
32 | 刘杰聪 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
33 | 谢淦煜 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
34 | 姚世权 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
35 | 张婉淳 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
36 | 张宇健 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
37 | 曾晗澍 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
38 | 郭海信 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
39 | 梁植华 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
40 | 李宗霖 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
41 | 林桂锦 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
42 | 范广耀 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
43 | 姜智伦 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
44 | 余培涵 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
45 | 陈威汝 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
46 | 潘锐鸿 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
47 | 王汉隆 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
48 | 杨满 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
49 | 余得绪 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
50 | 江世杰 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
51 | 钟雨辰 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
52 | 郑亿鑫 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
53 | 陈星宇 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
54 | 陈玉彬 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
55 | 李鑫鹏 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
56 | 奚小强 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
57 | 简振文 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
58 | 王慧云 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
59 | 龙英潮 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
60 | 阮孝生 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
61 | 潘昭铎 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
62 | 林昌平 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
63 | 植智鹏 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
64 | 吴志锐 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
65 | 王冰冰 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
66 | 叶日新 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
67 | 龚致琛 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
68 | 陈冠程 | JAVA程序设计 | 一等奖 | 是 |
69 | 刘威宏 | JAVA程序设计 | 一等奖 | 是 |
70 | 麦成源 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
71 | 冯宝桐 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
72 | 李享运 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
73 | 蔡兆信 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
74 | 林银升 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
75 | 庄清和 | JAVA程序设计 | 二等奖 | 否 |
76 | 黄伟聪 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
77 | 许嘉谕 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
78 | 张泽华 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
79 | 黄晓强 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
80 | 李瑞新 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
81 | 黄俊杰 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
82 | 卢辉杰 | JAVA程序设计 | 三等奖 | 否 |
撰稿:苏海
审稿:陈锦辉
标签:#华南师大 #51五湖四取四海之财 #蓝桥杯