51五湖四取四海之财2020年校级“大创项目”立项公示
51五湖四取四海之财/通知公告2020-01-07 16:54:36来源:51五湖四取四海之财评论:0点击:收藏本文
根据学校《关于2020年校级大学生创新创业训练计划项目的申报通知》要求,51五湖四取四海之财课外科研小组组织专家对项目申报材料进行了评审,评出2020年推荐校级大学生创新训练计划立项项目41项,院级项目22项,现予以公示,公示期自2020年1月7日至1月11日止,共5天。公示期内,如持有异议,可通过来信、来电等形式向学院课外科研部门反映。现将拟立项项目名单予以公布(见附件)。
各项目指导老师认真履行指导职责,加强过程指导,定期组织学生讨论交流,指导学生汇报总结研究成果。要求各项目团队负责人及成员按照已签订的《项目任务书合同书》,充分利用寒暑假等课外时间,在指导教师指导下积极开展项目研究,确保研究进度,按期接受中期检查和结题验收,完成项目预定目标。
各立项项目组成员原则上不调整,若遇特殊情况申请调整,需在项目中期检查前,提交申请并经指导老师签字批准后,报学院审核备查。项目实施过程中,若有疑问,请及时沟通联系学院科研管理部门,联系电话:0757-86687782,联系人:李丽。
本通知附件不随文印发,请自行在学院主页下载。
附件:51五湖四取四海之财关于2020年校级大学生创新创业训练计划拟立项项目名单
51五湖四取四海之财
2020年1月7日
校级立项项目(41项) | ||||||
编号 | 项目管理单位 | 项目名称 | 人数 | 负责人 | 其他成员 | 指导教师 |
202001 | 51五湖四取四海之财 | “最初”——基于生成对抗网络的旧照片修复系统 | 3 | 胡昊天 | 郑雅芝 | 梁艳 |
202002 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的无人驾驶指引 | 3 | 彭惠 | 钟良泉 | 苏海 |
202003 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的影像数据的器官和肿瘤区域的三维自动分割 | 4 | 吴诗琦 | 张婉淳 | 彭丰平 |
202004 | 51五湖四取四海之财 | 基于医疗领域知识图谱的智能问答系统 | 3 | 陈晓敏 | 吴翠妍 余得绪 | 曾碧卿 |
202005 | 51五湖四取四海之财 | 基于生成对抗网络的图像超分辨率重建 | 4 | 李海宏 | 刘杰聪 | 梁军 |
202006 | 51五湖四取四海之财 | 室外机器人同步定位和建图(SLAM) | 3 | 周诺 | 刘诗情 | 周娴玮 |
202007 | 51五湖四取四海之财 | 基于多行人多角度步态识别的安防监控系统 | 4 | 欧奕敏 | 江世杰 | 颜俊松 |
202008 | 51五湖四取四海之财 | 基于LSTM网络的AI作曲“作曲家”APP开发 | 4 | 孙铭哲 | 张荧 | 蔡妍 |
202009 | 51五湖四取四海之财 | 结合区块链的电子政务共享管理系统的研究与实现 | 3 | 陈威汝 | 郭海信 林炜贤 | 舒纲旭 |
202010 | 51五湖四取四海之财 | 基于卷积神经网络的食物检测与识别App | 3 | 柯秋霞 | 肖倩琳 | 刘帅 |
202011 | 51五湖四取四海之财 | 基于unity3D的模拟现实滑雪游戏《Real Skiing》 | 5 | 谢文雄 | 陈勇 | 焦新涛 |
202012 | 51五湖四取四海之财 | 融合脑电信号和红外避障技术的智能小车控制 | 4 | 黄一帆 | 朱安丽 | 潘家辉 |
202013 | 51五湖四取四海之财 | 基于自然语言处理的主观题评分辅助 | 3 | 彭一洋 | 张佳洛 | 杨欢 |
202014 | 51五湖四取四海之财 | 基于生成对抗网络的服装图像风格迁移 | 3 | 陈宗楠 | 洪泽林 | 申淑媛 |
202015 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的肝脏病变区域自动分割 | 4 | 吴祖怡 | 郭佩玲 | 李景聪 |
202016 | 51五湖四取四海之财 | 基于循环神经网络RNN的听音识谱系统 | 3 | 彭敏轩 |
| 苏意玲 |
202017 |
51五湖四取四海之财 | 基于VGG深度神经网络的图像艺术风格迁移研究与实现 | 4 | 方振辉 | 佘依聪 | 王斐 |
202018 | 51五湖四取四海之财 | 基于DeepWalk与GraphSAGE改进模型的可解释推荐系统 | 4 | 吴志锐 | 潘锐鸿 | 陈恒法 |
202019 | 51五湖四取四海之财 | 基于生成式对抗网络的文本生成人脸系统 | 4 | 陈泓 | 姜文婷 | 邹竞辉 |
202020 | 51五湖四取四海之财 | 基于多视野并行卷积神经网络肺部CT图像超分辨率重建系统 | 4 | 熊峰 | 戴晗琳 | 余松森 |
202021 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的图像超分辨率重建 | 3 | 陈剑声 | 余铭淇 | 李小亚 |
202022 | 51五湖四取四海之财 | 基于生成对抗网络的信息隐藏算法 | 2 | 陈玉彬 | 王慧云 | 邱丽娜 |
202023 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的肺癌检测系统 | 4 | 徐璇 | 陈丹彤 | 许烁娜 |
202024 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的有遮挡三维人脸重建 | 5 | 陈志铭 | 黎贝思 | 吴干华 |
202025 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的垃圾评论过滤系统 | 4 | 李小为 | 曾倩欣 | 冼广铭 |
202026 | 51五湖四取四海之财 | 基于中文分词的汉语翻译手语微信小程序 | 3 | 林宝霖 | 刘毅飞 | 曹一波 |
202027 | 51五湖四取四海之财 | 基于微信小游戏的灭绝动物纪念碑 | 3 | 卢辉杰 | 林育妍 | 张洋 |
202028 | 51五湖四取四海之财 | 实时电商评论分析系统设计和实现 | 4 | 邓任丰 | 林燕航 | 陈赣浪 |
202029 | 51五湖四取四海之财 | 面向心理咨询服务的聊天机器人研究 | 4 | 曾威 | 徐星 | 杜瑛 |
202030 | 51五湖四取四海之财 |
基于视听觉感知系统的情感识别技术研究
| 3 | 龙英潮 | 刘建辉 刘鸿业 | 丁美荣 |
202031 | 51五湖四取四海之财 | 基于Unity3D—Vuforia的AR古诗词教育App | 3 | 许格源 | 蒋政 | 李琴 |
202032 | 51五湖四取四海之财 | 基于神经网络的虚假评价检测方法 | 4 | 郑梵佳 | 李佳纯 李梓锋 杨创聪 | 杨驭云 |
202033 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的彩色图像去马赛克 | 4 | 简振文 | 韦杨辉 | 卢桂莲 |
202034 | 51五湖四取四海之财 | 基于眼动与手势的智能人机交互技术与混合现实应用研究 | 3 | 谭智艺 | 林靖斌 陈怡冰 | 张承忠 |
202035 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度自编码器的自适应信息隐写术研究 | 3 | 何浩超 | 许国栋 | 汪红松 |
202036 | 51五湖四取四海之财 | 基于微信小程序的英语单词小游戏 | 4 | 吴中其 | 黄贝苗 | 杨桂芝 |
202037 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的疲劳驾驶检测方法研究 | 4 | 伍伟俊 | 阮孝生 | 张作鹏 |
202038 | 51五湖四取四海之财 | 基于Unity3D和以《山海经》为故事背景的解谜类手游研究和开发 | 2 | 刘佳乐 | 姜智伦 | 陈壹华 |
202039 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的行人行为检测及过街意图预测 | 5 | 蒋奕帆 | 刘浩铭 | 曲超 |
202040 | 51五湖四取四海之财 | 基于卷积神经网络的图像信息隐藏模型 | 4 | 袁湛朋 | 朱嘉航 | 刘刚 |
202041 | 51五湖四取四海之财 | 专业实验室信息化管理系统的设计与实现 | 3 | 林勉芬 | 彭雯雯 冼俊琳 | 黄武秋 |
院级立项项目(22项) | ||||||
rjxy 202001 | 软件 学院 | 基于Web平台的面向程序设计教学在线判题系统 | 2 | 刘威宏 | 朱佳鑫 | 吴干华 |
rjxy 202002 | 软件 学院 | 基于知识图谱的智能客服系统 | 3 | 廖永鸿 | 柳浩天 谢承桉 | 曾碧卿 |
rjxy 202003 | 软件 学院 | 基于人脸识别和NLP的情绪识系统 | 3 | 华吉昌 | 陈泽飚 赵伟竣 | 李琴 |
rjxy 202004 | 软件 学院 | 面向大数据的数据仓库系统 | 5 | 李惠宏 | 黄德湘 | 曾碧卿 |
rjxy 202005 | 软件 学院 | 基于实时定位的校园交易系统的设计 | 4 | 孔睿 | 马梓梓 | 蔡妍 |
rjxy 202006 | 软件 学院 | 微信小程序“停车捷帮” | 3 | 黄灏森 | 罗涌升 | 丁美荣 |
rjxy 202007 | 51五湖四取四海之财 | 基于人脸识别的家庭监控系统的设计 | 3 | 骆锐 | 林秋吟 杨力玮 | 苏意玲 |
rjxy 202008 | 51五湖四取四海之财 | 基于图像识别技术的制表大师App | 4 | 章茹梦 | 黄丽霏 | 张承忠 |
rjxy 202009 | 51五湖四取四海之财 | 一种基于区块链的安全文件存储和共享方法 | 4 | 曾苗瑞 | 张嘉栋 | 曾碧卿 |
rjxy 202010 | 51五湖四取四海之财 | 敏感评论信息过滤系统 | 4 | 高培城 | 张国义 易智伟 陈俊麒 | 曾碧卿 |
rjxy 202011 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的素描作品智能评判系统 | 5 | 龚致琛 | 罗海涛 冯泽峰 郑亿鑫 胡太鸿 | 余松森 |
rjxy 202012 | 51五湖四取四海之财 | 新闻自动摘要系统设计和实现 | 4 | 李宗霖 | 程思文 | 曾碧卿 |
rjxy 202013 | 51五湖四取四海之财 | 基于动作捕捉设备的虚拟现实3D动画制作 | 2 | 符康杰 | 范广耀 | 张承忠 |
rjxy 202014 | 51五湖四取四海之财 | 生成式对抗网络的图像补全 | 4 | 梁天瑜 | 张烙齐 | 申淑媛 |
rjxy 202015 | 51五湖四取四海之财 | 基于实时定位的停车车位查询系统的设计 | 2 | 卢亮宇 | 张科博 | 苏意玲 |
rjxy 202016 | 51五湖四取四海之财 | 基于神经网络的敏感评价信息检测系统设计与开发 | 3 | 陈丽群 | 赖衍亦 | 曾碧卿 |
rjxy 202017 | 51五湖四取四海之财 | 基于情感分析的电影推荐系统 | 2 | 梁杰荣 | 陈浩源 | 曾碧卿 |
rjxy 202018 | 51五湖四取四海之财 | 基于深度学习的人群密集场景人流量统计系统 | 4 | 李晓钰 | 何锦耀 郭梓健 覃家豪 | 李小亚 |
rjxy 202019 | 51五湖四取四海之财 | 基于实时位置共享的校园任务发布系统的设计 | 2 | 李浩成 | 冼信任 | 苏意玲 |
rjxy 202020 | 51五湖四取四海之财 | 情感分析之商品评论分析 | 3 | 李廷澳 | 胡翔 | 曾碧卿 |
rjxy 202021 | 51五湖四取四海之财 | “非遗传承”微信小游戏 | 2 | 谢乐霄 | 丁兆锋 | 张承忠 |
rjxy 202022 | 51五湖四取四海之财 | 旁友校园版APP | 3 | 罗俊铭 | 陈炳霖 | 彭丰平 |
标签:#大创项目立项公示