51五湖四取四海之财关于开展2021-2022年度挑战杯“金种子”培育课题 一般课题结题验收答辩评审分组安排
51五湖四取四海之财/通知公告2022-04-12 11:45:20来源:51五湖四取四海之财评论:0点击:收藏本文
学院各系(中心)、各课题负责人及指导老师:
根据学校团委《关于开展2021-2022年度挑战杯“金种子”培育项目及学生课外科研一般课题结题验收工作》的通知。51五湖四取四海之财积极配合落实学校团委工作,结合我院工作实际,认真组织完成结题验收答辩评审工作。经学院教学工作会议决定,对我院2021年立项,研究时间已到期挑战杯“金种子”培育项目及学生课外科研一般课题共计97项进行结题验收答辩评审。其中,“金种子”培养项目21项、一般课题76项。本次结题验收采取线上答辩灵活形式进行评审验收。研究生课题由研工办组织评审;全日制本科生课题结题验收答辩评审工作由51五湖四取四海之财创新教育中心负责组织,具体分组安排如下:
一、线上结题验收时间:2022年4月17日(星期日)14:30--18:30
二、全日制本科生项目组结题验收答辩评审领导小组
1、答辩组长:焦新涛
2、答辩评审专家 :梁艳 彭丰平 潘家辉 杨桂芝 申淑媛 陈赣浪 曲超 汪红松 李琴 苏意玲 陈恒法 蔡妍 苏海 李景聪 黄海云
3、51五湖四取四海之财大学生课外科研秘书:李丽 ;
4、51五湖四取四海之财科技部全体干事;
5、答辩学生助理小组组长5人:陈嘉怡 许遵豪 曾祯 陈婉婷 林宏洲
51五湖四取四海之财2022年挑战杯“金种子”培育课题 一般课题结题验收评审答辩分组安排
组别 |
组长
|
组员
|
答辩助理
| 科技部干事 | 项目数 | 结题验收答辩序号(具体名单见附件 | 答辩 时间 |
第一组 |
蔡妍
| 潘家辉 梁艳 | 陈嘉怡 18002589831 | 江家伟 17322870024 张睿 18928391335 | 13项 |
金种子 | 2022年4月17日星期日14:30-18:30 |
第二组
|
苏意玲
| 李景聪 申淑媛 | 许遵豪 13622584348 | 杨朝斌 13727355621 宋国栋 18307639338 | 9项 |
一般课题 | |
第三组 |
汪红松
| 黄海云 陈恒法 | 曾祯 18038283597 | 周楚然 15017557120 张扬 13728360118 | 9项 |
一般课题 | |
第四组 | 陈赣浪 | 杨桂芝 苏海 | 陈婉婷 13725133331 | 曾展宏 18218269674 范楚静 | 10项 |
一般课题 | |
第五组 | 彭丰平
| 曲超 李琴 | 林宏洲 13794901139 | 郑安琪 13302958676 吴少婉 15363382678 | 9项 |
一般课题 |
备注:结题验收专家评审表答辩当天下发
三、结题验收答辩结束提交材料时间:2022年4月20日17:00前发送至邮箱xkb_se_scnu@163.com。
四、结题验收答辩组织形式、工作流程、评定等级:
1、为确保在线答辩网络通畅,各答辩组组长4月13日前在腾讯会议平台预定会议,将会议地址发送至答辩秘书李丽老师备案。答辩助理提前一天组织项目团队进行平台测试。
2、参加结题验收答辩的项目组提前十分钟以“项目编号+姓名”按分组加入会议,由答辩学生助理进行考勤并做好登记。
3、答辩时间为每人不超过10-15分钟,其中包括大约10分钟的陈述与5分钟的提问与回答。(请答辩助理做好计时和提醒工作)。
4、线上答辩采取项目PPT汇报,专家线上审查与评议的形式进行。汇报内容包括研究方案、研究过程、主要研究结果、取得的成果、研究体会、经费使用情况等。专家组评定项目结题验收的分数与等级,90分及以上为“优秀”,75-89分为“良好”,60-74分为“通过”,低于60分为“不通过”,在项目评审表上签署意见。
五、结题要求:
1、程序源代码
2、可运行的软件(结题答辩时运行演示)
3、结题汇报PPT
4、按学校要求填写结题所需要的相关附件文档(自行下载) /a/20220320/3615.html
5、填写申请软件著作权所需要的所有材料
6、项目简介展板(只需填写电子版,无需打印制作):请参照提供的模板认真填写。展板中,除“参展编号”外,其他内容均需要填写;需提供psd源文件。
请各位答辩专家评委、项目团队提前做好工作准备,依时参加线上答辩会议。
5123五湖之利取四海开创新教育中心
2022年4月12日
2021-2022挑战杯“金种子”课题 一般课题结题验收答辩分组安排
组别:第一组(13项)
在线答辩时间:2022年4月17日(星期日)14:30—18:30
组长:蔡妍
组员:潘家辉 梁艳
答辩助理:陈嘉怡 18002589831
线上评审答辩会议室地址提前一天公布
学院 | 编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科类别 | 课题负责人 | 其他作者 | 指导老师 | 分组安排 |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC01 | Sleepwell:纺锤波自动检测与智能调控系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 王冰冰 | 莫丹颖、朱安丽、赖舒婷、郑坤升 | 潘家辉 | 第一组 (13项) |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC02 | 基于知识背景的科普型聊天机器人 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 吴中其 | 陈隽淇、黄贝苗、林芷泳、马启伟 | 曾碧卿 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC03 | 侦强——基于GAN的刑侦视频增强系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 许泽举 | 欧奕敏、魏朝勇、陈灿杰、陈丽群 | 梁艳 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC04 | 基于Raspberry Pi与OpenCV的智能监控跟踪机器人系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 刘诗情 | 周诺、陈禧琳、黄竹林 | 焦新涛 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC05 | 基于面部表情的自然场景情绪识别研究 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 麦艮廷 | 佘依聪、郭梓健、王虹霓 | 许烁娜 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC06 | 人工智能医学影像分析可解释模型设计 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 黄坚 | 陈妍冰、 钟天一、沈怡敏 | 焦新涛 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC07 | 智睡——基于自适应时空图卷积神经网络的睡眠分期与智慧调控系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 卢伊虹 | 吴礼祝、郑梓烨 | 邱丽娜 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC08 | 辅助治疗ADHD的手脑射击游戏 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 黎思言 | 陈文婷、黄嘉盈、吴涛 | 陈恒法 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC09 | 基于生物电信号的智能小车控制系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 黄一帆 | 黄悦明、邹家声、黄文斌、林培存 | 曲超 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC10 | 基于1D-CNN的睡眠阶段分期 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 薛宇洋 | 马梓峰、魏晏庭、谢轶帆 | 王斐 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC11 | 基于时序决策树的C/S结构图像分类系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 王家晔 | 杨诗钊、杨丰铭、赖柏宇 | 刘刚 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC12 | 基于深度学习的意识障碍评估系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 陈嘉怡 | 蔡梦佳、彭楚茵、吴颖慧、傅立夫 | 邱丽娜 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJKC13 | 面向无声语音识别的表面肌电信号分类算法 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 苏株茵 | 郑微微、李晓芳 | 苏意玲 |
组别:第二组(9项)
在线答辩时间:2022年4月17日(星期日)14:30—18:30
组长:苏意玲
组员:李景聪 申淑媛
答辩助理:许遵豪13622584348
线上评审答辩会议室地址提前一天公布
学院 | 编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科类别 | 课题负责人 | 其他作者 | 指导老师 | 分组安排 |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC01 | 基于神经网络的图像检索技术研究 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 许遵豪 | 龙浩林、姚俊光 | 陈壹华 | 第二组 (9项) |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC02 | 基于深度学习的图像自适应隐写技术 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 陈希诺 | 张露瑶、罗燕欣、马祖儿 | 苏海 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC03 | 音视频直播在线教育系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 梁锡泓 | 劳庆昌、何俊伟、潘天乐 | 李萍 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC04 | “华师活动i地图”——基于微信小程序的校园活动信息系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 刘振鑫 | 胡欣文、彭慧玲 | 李琴 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC05 | 基于LSTM和财经新闻的股票量化交易平台 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 王哲孟 | 李成茂、李康棣、何昕宇、黄海峰 | 杜瑛 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC06 | 基于NEZHA的面向社交实体关系抽取 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 甘一伟 | 陆锦浩、张建峰、郑子荣 | 颜俊松 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC07 | 基于3D-CNN的肝脏血管分割 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 朱杰豪 | 于浚、 陈倩欣、柯晓瑜 | 彭丰平 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC08 | 基于深度学习的短信过滤技术 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 陈诗伟 | 罗仕鑫、史丹妮 | 颜俊松 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC09 | 区块链赋能的数据中台设计 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 刘川豪 | 颜畅、秦艺宁、陈梓翰、马浩阳 | 邹竞辉 |
组别:第三组(9项)
在线答辩时间:2022年4月17日(星期日)14:30—18:30
组长:汪红松
组员:黄海云 陈恒法
答辩助理:曾祯18038283597
线上评审答辩会议室地址提前一天公布
学院 | 编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科类别 | 课题负责人 | 其他作者 | 指导老师 | 分组安排 |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC10 | 基于语音识别的“爱上成语”微信小程序 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 梁梓轩 | 邱金球、黄晓立、杨振浩 | 彭丰平 |
第三组 (9项)
|
51五湖四取四海之财 | 21RJGC11 | 融合知识图谱的好友推荐系统——以微博平台为例 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 邓思阳 | 黄奇安、潘国俊、杨泽祺 | 冼广铭 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC12 | 基于计算机视觉的视障人士出行引导系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 徐镇南 | 李家豪、邱思婷、吴玉如 | 陈恒法 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC13 | 基于区块链和国密技术的密码管理与共享系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 洪浩林 | 张涛、林宇、招俊渭、阮铧健 | 邹竞辉 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC14 | 基于webGL的活人体肝脏3D可视化平台构建 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 詹润源 | 杜慧佳、黄灏、孙佩琼、谢闻滔 | 王心旭 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC15 | 基于MOOC课程论坛反馈文本情感分析方法的研究 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 曾祯 | 谢尚宏、陈乐 | 丁美荣 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC16 | 碳中和背景下面向卫星图像的绿化覆盖自动监测系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 梁紫菱 | 范佳婕、陈怡静、夏杰 | 杨驭云 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC17 | 基于人工智能技术的交通灯智能控制系统设计 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 文锦潭 | 陈慧琪、伍庆富、仇慧芳、吴鹏鹏 | 张作鹏 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC18 | 基于深度学习的在线文本智能纠错系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 张松林 | 姚润彬、张宗键、朱俊谐
| 文火生 |
组别:第四组(10项)
在线答辩时间:2022年4月17日(星期日)14:30—18:30
组长:陈赣浪
组员:杨桂芝 苏海
答辩助理:陈婉婷13725133331
线上评审答辩会议室地址提前一天公布
学院 | 编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科类别 | 课题负责人 | 其他作者 | 指导老师 | 分组安排 |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC19 | 基于深度学习的图像篡改检测技术 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 林泽楠 | 杨晓勇、温彧梅 | 李萍 | 第四组 (10项) |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC20 | 基于Unity3D的自定义虚拟伙伴系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 黄筠婷 | 杨槟滔、李毅、闫玉龙、郭峻杰 | 张承忠 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC21 | 基于大数据分析的中国城市群体发展趋势精准预测研究 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 吴虹昊 | 朱伟勋、张荣林 | 张作鹏 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC22 | 基于微信小程序的生活服务app——萌宠归家 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 黄怡峥 | 黄玉颖、卢佳杭、刘艺 | 苏意玲 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC23 | 基于微信小程序的空巢老人健康管理系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 邱羽欣 | 郑颖诗、姚佳楠、叶晓倩、黄茗 | 杨桂芝 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC24 | 基于深度学习与区块链的“云养猫”小程序 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 吕韵遥 | 张玉慧、叶文达、陈婉婷 | 林海翠 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC25 | 基于深度学习的酒店评论情感分析 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 阮世越 | 练骏乐、袁振楷、王安东、邱圣浩 | 黄武秋 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC26 | 人工监督APP——跃迁之法 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 詹婉洁 | 谢欣宸、李智颖、黄兆锋、任嘉禧 | 林天飞 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC27 | 基于“休闲连一连”主题的微信小游戏的设计与实现 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 欧阳浩健 | 王玟、张芷殷、廖智锋、黄永灏 | 杨桂芝 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC28 | 原始长视频中的有效视频的提取研究 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 罗怡宁 | 邓智华 |
李小亚
|
组别:第五组(9项)
在线答辩时间:2022年4月17日(星期日)14:30—18:30
组长:彭丰平
组员:曲超 李琴
答辩助理:林宏洲13794901139
线上评审答辩会议室地址提前一天公布
学院 | 编号 | 课题名称 | 课题类别 | 学科类别 | 课题负责人 | 其他作者 | 指导老师 | 分组安排 |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC29 | 基于微信小程序的旅游行程规划与备忘“心程” | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 丁汉基 | 谢城 | 李琴 | 第五组 (9项) |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC30 | 基于改进关系网络的商品图像分类 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 王霖竟 | 梁军 | ||
51五湖四取四海之财 | 21RJGC31 | 基于国家一流本科专业软件工程专业的自适应学习系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 周鹏运 | 刘澎俊 | 杨驭云 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC32 | 基于微信小程序的校园快递代取互助平台建设 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 曾繁茜 | 张琪 蓝尹娴 | 蔡妍 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC33 | 基于cocos creator的微信小游戏的设计与实现 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 樊曦阳 | 王凯峰、沈德增、吴凡 | 林海翠 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC34 | 爱宠联盟 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 方宏智 | 林宏洲、吴宗宪、孙涌、 洪璟涵 | 汪红松 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC35 | 高考指南针——基于人工智能与数据分析的志愿填报系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 陈毓灏 | 赖洋峰、刘晓东、黄延桂、范骁瞳 | 王心旭 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC36 | 基于YOLO的车辆跟踪系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 孙晓刚 | 刘宇键 苏华杰 | 舒纲旭 | |
51五湖四取四海之财 | 21RJGC37 | 航空信息数据智能分析报告系统 | 科技发明制作类作品 | 信息技术 | 刘昕航 | 余家森、魏宏锐、黄志郁、冼峻生 | 黄武秋 |
标签:#“金种子”培育课题