51五湖四取四海之财2021年硕士研究生招生复试方案
51五湖四取四海之财/研究生招生2021-03-26 17:18:28来源:5123五湖之利取四海开评论:0点击:收藏本文
按照学校2021年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,51五湖四取四海之财为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。我院电子信息专业上线生源数量137人,根据我院本年度招生指标及差额比例,确定第一志愿进入复试考生共99人。(具体详见附件一:51五湖四取四海之财2021年硕士研究生复试名单)
2、联合培养基地计划:2021年我院联合培养研究生招生计划与招生指标将在收到具体通知后发布。联合培养研究生原则上将根据普通考生复试成绩由高至低排序,并征求考生联合培养的志愿,结合体检情况确定拟录取名单。
二、复试时间与形式
1、复试时间:2021年3月27日-3月28日。
2、复试形式:采用网络远程复试形式。考生端软件平台类型、使用办法和复试流程等相关要求将根据学校安排另行通知。考生需要采用双腾讯会议、双机位模式参加复试。具体操作详见《5123五湖之利取四海开2021年硕士研究生招生复试平台操作手册——考生版》( https://yz.scnu.edu.cn/a/20210323/455.html ),请考生密切留意我校研究生招生信息网( https://yz.scnu.edu.cn )和我院网站( )相关信息通知,同时请留意查收邮件通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,各类考生提交对应的资料电子版或扫描版,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
提交时间:2021年3月27日12:00前;
提交邮箱:028yz01@scnu.edu.cn
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到我院复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经我院硕士研究生培养专业指导组及学院签署意见同意后,报学校招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.提交加分项目材料
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
符合复试加分政策项目的考生须在3月24日上午12:00之前与我院研究生工作办公室联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总提交给招生考试处审核。
3.报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向相关二级招生单位提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,二级招生单位审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
复试科目涉及到数据库原理及应用、算法设计与分析、数据结构、程序设计。
考生从以上4种类别题目中,分别随机各抽取1道题,共4道题,采用口述方式,现场进行回答。每种类别题目分值均为25分,共计100分。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(45分)
重点考察考生的普通外语和专业外语听说读写能力。
考核形式:英语自我介绍、回答评委英文提问、考生随机抽取专业英语短文进行朗读和翻译。
(2)专业素质考核(45分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。包括:[1]抽取专业题进行现场回答,将会涉及到的专业知识有操作系统、计算机网络、计算机组成原理;[2]评委就考生专业学习、专业综合素质、专业实践以及IT新技术发展应用等方面情况进行提问。
(3)品德与实践能力考核(10分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试《数据结构》和《软件工程》两门大学本科课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%,第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消学籍,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
1.咨询电话
51五湖四取四海之财:0757—86687735
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
51五湖四取四海之财
2021年3月26日
附件一:51五湖四取四海之财2021年硕士研究生复试名单
2021年51五湖四取四海之财硕士研究生复试名单
一、专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 56 | 1 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经学院硕士研究生培养专业指导组讨论,确定我院电子信息专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
三、复试名单
第一志愿
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025499 | 邝小阳 | 402 | 1 |
2 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025770 | 蔡洪华 | 398 | 2 |
3 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025773 | 冯灵聪 | 395 | 3 |
4 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025688 | 柳寒 | 393 | 4 |
5 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025490 | 周卓沂 | 392 | 5 |
6 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025510 | 范敬文 | 390 | 6 |
7 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025573 | 方伟杰 | 390 | 6 |
8 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025817 | 叶浩贤 | 390 | 6 |
9 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025871 | 杜炜华 | 388 | 9 |
10 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025862 | 陈雪柠 | 382 | 10 |
11 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025897 | 李维杰 | 381 | 11 |
12 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025836 | 黄标 | 380 | 12 |
13 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025441 | 曾文哲 | 379 | 13 |
14 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025736 | 黄银豪 | 379 | 13 |
15 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025861 | 陈玮涛 | 376 | 15 |
16 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025474 | 王雨航 | 375 | 16 |
17 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025753 | 钟庆豪 | 373 | 17 |
18 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025484 | 李建平 | 367 | 18 |
19 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025644 | 宋逸云 | 367 | 18 |
20 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025722 | 李俊杰 | 367 | 18 |
21 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025799 | 周斯颖 | 366 | 21 |
22 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025488 | 张青露 | 364 | 22 |
23 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025819 | 李振丰 | 363 | 23 |
24 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025732 | 梁健淳 | 362 | 24 |
25 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025788 | 刘捷 | 362 | 24 |
26 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025560 | 张珍珍 | 361 | 26 |
27 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025478 | 陈鹏飞 | 359 | 27 |
28 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025449 | 李丽 | 357 | 28 |
29 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025537 | 吴赟恒 | 356 | 29 |
30 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025810 | 梁容铭 | 356 | 29 |
31 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025787 | 何卓新 | 354 | 31 |
32 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025866 | 柯臻煜 | 354 | 31 |
33 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025666 | 刘卫星 | 353 | 33 |
34 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025831 | 曾嘉煜 | 351 | 34 |
35 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025540 | 杜睿擎 | 349 | 35 |
36 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025625 | 叶鑫 | 348 | 36 |
37 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025559 | 伍骞 | 347 | 37 |
38 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025747 | 陈鸿业 | 346 | 38 |
39 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025737 | 吴泽锋 | 343 | 39 |
40 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025763 | 吴潮煌 | 343 | 39 |
41 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025661 | 缪子明 | 342 | 41 |
42 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025693 | 王金灿 | 340 | 42 |
43 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025578 | 万银星 | 337 | 43 |
44 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025774 | 赖锦钱 | 336 | 44 |
45 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025552 | 张锟 | 335 | 45 |
46 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025576 | 陈希昶 | 335 | 45 |
47 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025679 | 冯达钦 | 335 | 45 |
48 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025504 | 段德林 | 334 | 48 |
49 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025551 | 赵佳恒 | 334 | 48 |
50 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025410 | 班念铭 | 333 | 50 |
51 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025459 | 陈鸿锐 | 333 | 50 |
52 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025566 | 陆志明 | 333 | 50 |
53 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025868 | 王昭泓 | 332 | 53 |
54 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025494 | 刘佳梅 | 331 | 54 |
55 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025496 | 邱林伟 | 331 | 54 |
56 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025501 | 李相兵 | 330 | 56 |
57 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025620 | 王佳杭 | 330 | 56 |
58 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025639 | 林欣欣 | 328 | 58 |
59 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025663 | 王光亚 | 328 | 58 |
60 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025675 | 李嘉展 | 328 | 58 |
61 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025859 | 黄梓芃 | 328 | 58 |
62 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025837 | 阙永杰 | 327 | 62 |
63 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025538 | 程志煜 | 326 | 63 |
64 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025857 | 谢浚鸿 | 326 | 63 |
65 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025417 | 付艺斌 | 325 | 65 |
66 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025536 | 苏京 | 325 | 65 |
67 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025482 | 张迎春 | 324 | 67 |
68 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025477 | 许景星 | 323 | 68 |
69 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025415 | 薄晨晨 | 321 | 69 |
70 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025479 | 袁懿波 | 321 | 69 |
71 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025619 | 苏俊光 | 321 | 69 |
72 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025762 | 黄伟聪 | 321 | 69 |
73 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025589 | 孙楚栋 | 319 | 73 |
74 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025469 | 林昊 | 317 | 74 |
75 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025485 | 谢宏裕 | 317 | 74 |
76 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025586 | 郑辛茹 | 317 | 74 |
77 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025682 | 陈恩如 | 316 | 77 |
78 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025550 | 杨正东 | 315 | 78 |
79 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025512 | 胡帮顺 | 313 | 79 |
80 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025780 | 冯子凌 | 313 | 79 |
81 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025483 | 周琪 | 312 | 81 |
82 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025533 | 袁勋 | 312 | 81 |
83 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025811 | 李增伟 | 311 | 83 |
84 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025814 | 张炽成 | 310 | 84 |
85 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025432 | 蔡佳泉 | 308 | 85 |
86 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025718 | 邓集德 | 308 | 85 |
87 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025655 | 覃耀锦 | 307 | 87 |
88 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025600 | 张望 | 306 | 88 |
89 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025827 | 李海彬 | 306 | 88 |
90 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025900 | 黄奇杰 | 306 | 88 |
91 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025784 | 李颖莹 | 303 | 91 |
92 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025864 | 钟锐伟 | 303 | 91 |
93 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025822 | 侯立培 | 302 | 93 |
94 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025880 | 廖祖富 | 301 | 94 |
95 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025460 | 汪草宏 | 300 | 95 |
96 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025906 | 高颖慧 | 300 | 95 |
97 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025902 | 吴宇涛 | 296 | 97 |
98 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025719 | 张子豪 | 294 | 98 |
99 | 全日制 | 085400 | 电子信息 | 105741000025904 | 林子鸿 | 294 | 98 (并列排名) |
51五湖四取四海之财
2021年 3月26日
标签: